<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاددانشگاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشهای فضا و مکان در شهر</JournalTitle>
				<Issn>3060-6985</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reconfiguration of Social Interaction Patterns in Contemporary Urban Spaces in the Face of Interactive Technologies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازآرایی الگوهای تعامل اجتماعی در فضاهای شهری معاصر در مواجهه با فناوری‌های تعاملی (تحلیل مبتنی بر مدل‌سازی عامل‌مبنا در محور چهارباغ عباسی)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737898</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jspr.2026.2078498.1211</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>معطریان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>نقصان محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Introduction&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Journal of Urban Studies on Space and Place&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Vol., No | https://jspr.jdisf.ac.ir/&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;ISSN: 3060-6985 | EISSN: 3060-7094&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;DOI: https://doi.org&lt;/strong&gt; &lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقاله پژوهشی &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;Received: &lt;/strong&gt; &lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt; Revised: Accepted: Published:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Reconfiguration of Social Interaction Patterns in Contemporary Urban Spaces in the Face of Interactive Technologies&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Public urban spaces have traditionally been studied through Gehl’s framework of necessary, optional, and social activities. Emerging interactive technologies, however, are reshaping these patterns by mediating encounters and altering motivations, rhythms, and spatial use. Chaharbagh Abbasi in Isfahan, with its high walkability, mixed uses, and social significance, provides an ideal case to examine this shift. An agent-based model was developed to simulate how technology changes the distribution, co-occurrence, and intensity of these activities, revealing broader transformations in urban interaction.&lt;br&gt;The theoretical framework of this study builds upon classical and contemporary perspectives on urban space and social interaction. Traditionally, urban spaces have been shaped by cultural, social, and economic forces, and their vitality has been understood to depend on human presence and face-to-face interaction. Gehl’s typology of necessary, optional, and social activities emphasizes that improved environmental quality enhances opportunities for social interaction, reinforcing urban liveliness. Similarly, Lefebvre’s conception of space as both product and producer of social relations highlights the centrality of interaction in shaping urban identity.&lt;br&gt;In recent decades, rapid technological transformation has fundamentally reconfigured the meaning and function of urban space. With the emergence of interactive technologies, smart infrastructures, and spatial data networks, cities have evolved into hybrid environments where physical and digital layers coexist. Technology no longer acts merely as a supportive tool but as an interactive agent capable of shaping user behavior and mediating new forms of engagement. Consequently, interaction in contemporary urban space is no longer limited to human–human encounters; it now encompasses human–technology and technology–technology relations, giving rise to hybrid spatial experiences and redefining the components of interaction—actors, goals, temporalities, spatial settings, and modes of exchange.&lt;br&gt;These shifts challenge traditional urban design criteria, which relied primarily on human-scale, visibility, accessibility, and face-to-face engagement. As technological infrastructures become integral to urban experience, new criteria such as environmental interactivity, data integration, spatial adaptability, and responsive behavior emerge as determinants of design quality. Urban spaces must now support dynamic, multi-agent patterns of interaction shaped by both human and technological actors.&lt;br&gt;Grounded in this conceptual transition, the present research employs agent-based modeling to examine how evolving interaction goals—from human-human to human-technology and technology-technology—reshape behavioral patterns in urban environments. The study argues that understanding these transformations is essential for redefining urban design principles in the era of intelligent, interactive spaces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;فناوری‌های تعاملی الگوی تعامل انسان با فضاهای شهری را به‌طور بنیادین دگرگون کرده و ساختار کلاسیک فعالیت‌های شهری را با چالش مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فناوری بر هدف از تعامل در فضاهای شهری، از مدل‌سازی عامل مبنا برای بازنمایی رفتار کاربران در محور چهارباغ عباسی استفاده کرده است. برای این منظور، دو عامل انسان و فناوری در نظر گرفته شد که هر یک می‌توانستند هم‌زمان یک تا سه هدف از سه‌گانه یان گِل -فعالیت ضروری، اختیاری و اجتماعی- را انتخاب کنند. تصمیم‌گیری عامل‌ها با استفاده از مدل انتخاب لجستیک - نرمال و براساس مجموعه‌ای از ویژگی‌های فضایی و محرک‌های فناوری‌محور انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که در الگوی تعاملات شکل‌گرفته، فعالیت‌های اختیاری و اجتماعی در مجموع بیش از سه‌چهارم تعاملات را به خود اختصاص داده‌اند (به‌ترتیب ۳۶ و ۳۹.۳ درصد)، درحالی‌که سهم فعالیت‌های ضروری به حداقل کاهش یافته است. این جابه‌جایی در ترکیب تعاملات، بیانگر تغییر منطق حضور در فضای شهری از کنش‌های کارکردی به کنش‌های انتخابی و ارتباط‌محور است. همچنین، شکل‌گیری ۲۱.۸ درصد تعاملات برون‌مکانی نشان‌دهنده گسترش قلمرو و تداوم زمانی تعاملات فراتر از مرزهای فیزیکی فضا و شکل‌گیری تجربه‌ای چندلایه از تعامل در فضای شهری معاصر است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که فناوری نه‌تنها شدت و تنوع کنش‌ها را افزایش می‌دهد، فضاهای شهری را به عرصه‌هایی تجربه‌محور، سیال و چندسطحی تبدیل می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاملات اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری‌های تعاملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای تعامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی عامل‌مبنا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
